Аккумуляторы PzS Тюмень
Основная сфера использования данных тяговых аккумуляторных батарей — это источник энергии в напольных транспортных средствах с электрической тягой (электродвигателем)
Область применения: электропогрузчики, электрокары, управляемые электротележки отечественного и импортного производства, в том числе: электротележки ЭК-202, ЕТ-212, ЕТ-213 Сарапульского электрогенераторного завода, электропогрузчики ЭП103, ЭП1616, ЭТ2054 завода им.Калинина (г.Екатеринбург), электропогрузчики и электротележки фирм Komatsu, Toyota, Dimex и др.
Модельный ряд емкости тяговых аккумуляторов, выпускаемых Тюменским аккумуляторным заводом, охватывает большую группу элетрического транспорта. Данные аккумуляторные батареи почти не требуют обслуживания, что делает их неприхотливыми в эксплуатации.
Аккумуляторы изготавливаются с классическими панцирными электродами (1500 циклов разряд-заряда).
Полипропиленовые корпуса и крышки аккумуляторов герметично соединены термосваркой.
Тяговые аккумуляторы комплектуются в группу батарей напряжением от 10 до 96 вольт и емкостью от 160 до 1200 А/ч по заказу покупателя. Аккумуляторы устанавливаются в металлических бак, который окрашен специальным кислотостойким лаком, тем саммы формирую аккумуляторную батарею, и соединяются в последовательную электрическую цепь жесткими свинцовыми перемычками либо гибкими медными перемычками.
Аккумуляторные батареи поставляются в сухозаряженном состоянии в комплекте с электролитом, либо готовые к эксплуатации, залитые и заряженные.
Ниже представлен прайс на тяговые аккумуляторные батареи, цена, кол-во и возможность изготовления уточняется при обращение заказчика.
Просим Вас обратить внимание на следующую информацию: срок поставки данных аккумуляторов составляет 25-35 дней, поставка осуществляется исключительно по договору и 100% предоплате. Отказ от заказа, в случае когда подписан договор, проведена оплата и запущено производство, не возможен по причине того, что аккумуляторы изготавливаются на заводе под клиента, в свободной продаже данных аккумуляторов нет.
Цены на аккумулятор PzS указаны ориентировочные, связано с плавающей стоимостью расходных материалов.для получения точной информации Вам надо оставить заявку или связаться с нами по телефону.
| Тяговые аккумуляторы | Наименование | Цена руб. с НДС: |
| 2056 | Аккумулятор 2PzS160 под болтовое соединение | 3420,88 |
| 2065 | Аккумулятор 2PzS200 под болтовое соединение | 4158,98 |
| 2082 | Аккумулятор 2PzS240 под болтовое соединение | 4942,22 |
| 2838 | Аккумулятор 3РzS165 под болтовое соединение | 3433,08 |
| 2051 | Аккумулятор 3PzS210 под болтовое соединение | 4168,74 |
| 2057 | Аккумулятор 3РzS240 под болтовое соединение | 4589,64 |
| 2066 | Аккумулятор 3PzS300 под болтовое соединение | 5658,36 |
| 2087 | Аккумулятор 3PzS360 под болтовое соединение | 6784,42 |
| 2940 | Аккумулятор 4РzS220 под болтовое соединение | 4249,26 |
| 2052 | Аккумулятор 4PzS280 под болтовое соединение | 5265,52 |
| 2058 | Аккумулятор 4РzS320 под болтовое соединение | 5730,34 |
| 2071 | Аккумулятор 4PzS400 под болтовое соединение | 7169,94 |
| 2088 | Аккумулятор 4РzS480 под болтовое соединение | 8682,74 |
| 2840 | Аккумулятор 5РzS250 под болтовое соединение | 5145,96 |
| 2053 | Аккумулятор 5PzS350 под болтовое соединение | 6577,02 |
| 2059 | Аккумулятор 5PzS400 под болтовое соединение | 6645,34 |
| 2496 | Аккумулятор 5PzS450 под болтовое соединение | 6740,5 |
| 2072 | Аккумулятор 5PzS500 под болтовое соединение | 8724,22 |
| 2089 | Аккумулятор 5PzS600 под болтовое соединение | 10428,56 |
| 2842 | Аккумулятор 6РzS330 под болтовое соединение | 6243,96 |
| 2054 | Аккумулятор 6PzS420 под болтовое соединение | 6635,58 |
| 2060 | Аккумулятор 6PzS480 под болтовое соединение | 7915,36 |
| 2966 | Аккумулятор 6PzS540 под болтовое соединение | 7995,88 |
| 2073 | Аккумулятор 6PzS600 под болтовое соединение | 10250,44 |
| 3044 | Аккумулятор 6PzS660 под болтовое соединение | 10250,44 |
| 2090 | Аккумулятор 6PzS720 под болтовое соединение | 12413,5 |
| 2047 | Аккумулятор 7PzS490 под болтовое соединение | 8186,2 |
| 2061 | Аккумулятор 7PzS560 под болтовое соединение | 9340,32 |
| 2074 | Аккумулятор 7PzS700 под болтовое соединение | 11807,16 |
| 2095 | Аккумулятор 7PzS840 под болтовое соединение | 14292,3 |
| 2398 | Аккумулятор 8PzS560 под болтовое соединение | 8669,32 |
| 2062 | Аккумулятор 8PzS640 под болтовое соединение | 10111,36 |
| 2079 | Аккумулятор 8PzS800 под болтовое соединение | 13310,2 |
| 2096 | Аккумулятор 8PzS960 под болтовое соединение | 16133,28 |
| 2892 | Аккумулятор 9PzS630 под болтовое соединение | 10799,44 |
| 2063 | Аккумулятор 9PzS720 под болтовое соединение | 11472,88 |
| 2080 | Аккумулятор 9PzS900 под болтовое соединение | 14943,78 |
| 2097 | Аккумулятор 9PzS1080 под болтовое соединение | 18108,46 |
| 2064 | Аккумулятор 10PzS800 под болтовое соединение | 12589,18 |
| 2081 | Аккумулятор 10PzS1000 под болтовое соединение | 16454,14 |
| 2098 | Аккумулятор 10PzS1200 под болтовое соединение | 19956,76 |
| Тяговые АКБ с гибкими перемычками | ||
| 2141 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 180-01 с гибкими перемычками | 53988,66 |
| 2142 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 180-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 55180,6 |
| 2143 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 180-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 55180,6 |
| 2403 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 216-01 с гибкими перемычками | 53988,66 |
| 2404 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 216-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 55180,6 |
| 2405 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 216-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 55180,6 |
| 2598 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 248-01 с гибкими перемычками | 53988,66 |
| 2599 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 248-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 55180,6 |
| 2600 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 248-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 55180,6 |
| 3014 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 349-01 с гибкими перемычками | 53988,66 |
| 3015 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 349-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 55180,6 |
| 3016 | АКБ 12х2PzS160 исполнение 349-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 55180,6 |
| 2144 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 191-01 с гибкими перемычками | 57297,3 |
| 2145 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 191-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 58821,08 |
| 2146 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 191-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 58821,08 |
| 2902 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 198-01 с гибкими перемычками | 57297,3 |
| 2903 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 198-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 58821,08 |
| 2904 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 198-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 58821,08 |
| 3067 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 204-01 с гибкими перемычками | 57297,3 |
| 3068 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 204-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 58821,08 |
| 3069 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 204-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 58821,08 |
| 2384 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 217-01 с гибкими перемычками | 57297,3 |
| 2385 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 217-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 58821,08 |
| 2386 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 217-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 58821,08 |
| 2625 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 220-01 с гибкими перемычками | 57297,3 |
| 2626 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 220-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 58821,08 |
| 2627 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 220-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 58821,08 |
| 2604 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 272-01 с гибкими перемычками | 57297,3 |
| 2605 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 272-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 58821,08 |
| 2606 | АКБ 12х2PzS200 исполнение 272-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 58821,08 |
| 2740 | АКБ 12х2PzS240 исполнение 297-01 с гибкими перемычками | 70570,9 |
| 2741 | АКБ 12х2PzS240 исполнение 297-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 71858 |
| 2742 | АКБ 12х2PzS240 исполнение 297-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 71858 |
| 2857 | АКБ 12х3PzS165 исполнение 316-01 с гибкими перемычками | 50842,28 |
| 2858 | АКБ 12х3PzS165 исполнение 316-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 53454,3 |
| 2859 | АКБ 12х3PzS165 исполнение 316-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 53454,3 |
| 2949 | АКБ 12х3PzS165 исполнение 335-01 с гибкими перемычками | 50842,28 |
| 2950 | АКБ 12х3PzS165 исполнение 335-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 53454,3 |
| 2951 | АКБ 12х3PzS165 исполнение 335-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 53454,3 |
| АКБ 12х3PzS165 исполнение 365-01 с гибкими перемычками | 50842,28 | |
| АКБ 12х3PzS165 исполнение 365-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 53454,3 | |
| АКБ 12х3PzS165 исполнение 365-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 53454,3 | |
| 2667 | АКБ 12х3PzS210 исполнение 061-01 с гибкими перемычками | 59937,38 |
| 2668 | АКБ 12х3PzS210 исполнение 061-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 61647,82 |
| 2669 | АКБ 12х3PzS210 исполнение 061-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 61647,82 |
| 1844 | АКБ 12х3PzS210 исполнение 165-01 с гибкими перемычками | 59937,38 |
| 1845 | АКБ 12х3PzS210 исполнение 165-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 61647,82 |
| 1846 | АКБ 12х3PzS210 исполнение 165-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 61647,82 |
| 2750 | АКБ 12х3PzS210 исполнение 295-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 61647,82 |
| 2751 | АКБ 12х3PzS210 исполнение 295-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 61647,82 |
| 1838 | АКБ 12х3PzS240 исполнение 164-01 с гибкими перемычками | 70068,26 |
| 1839 | АКБ 12х3PzS240 исполнение 164-01 с гибкими перемычками в комплекте с электролитом | 73367,14 |
| 1840 | АКБ 12х3PzS240 исполнение 164-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 73367,14 |
| 2601 | АКБ 12х3PzS240 исполнение 184-01 с гибкими перемычками | 70068,26 |
| 2602 | АКБ 12х3PzS240 исполнение 184-01 с гибкими перемычками в комплекте с злектролитом | 73367,14 |
| 2603 | АКБ 12х3PzS240 исполнение 184-01 с гибкими перемычками залитая электролитом | 73367,14 |
| 2828 | АКБ 12х3PzS240 исполнение 310-01 с гибкими перемычками | 70068,26 |
| 2829 | АКБ 12х3PzS240 исполнение 310-01 с гибкими перемычками в комплекте с злектролитом | 73367,14 |
| 2830 & |